मॉडेल | पॉवर (kw) | निर्जलीकरण क्षमता | निर्जंतुकीकरण क्षमता | आकार (LXWXH) (मिमी) |
DXY-12 | 12 | 10 - 12 किलो/ता | 100 - 150 kg/h | 6800x850x2300 |
DXY-20 | 20 | 15 - 20 किलो/ता | 180 - 250 किलो/ता | 9300x1200x2300 |
DXY-30 | 30 | 25 - 30 किलो/ता | 280 - 350 kg/h | 9300x1500x2300 |
DXY-40 | 40 | 35 - 40 किलो/ता | 380 - 450 किलो/ता | 9300x1600x2300 |
DXY-50 | 50 | 45 - 50 किलो/ता | 480 - 550 kg/h | 11600x1500x2300 |
DXY-80 | 80 | 75 - 80 किलो/ता | 780 - 850 kg/h | 13900x1800x2300 |
DXY-100 | 100 | 95 - 100 किलो/ता | 980 - 1050 kg/h | 16500x1800x2300 |
DXY-150 | 150 | 140 - 150 kg/h | 1480 - 1550 kg/h | 24400x1800x2300 |
DXY-200 | 200 | 190 - 200 किलो/ता | 1980 - 2050 किलो/ता | 31300x1800x2300 |
मायक्रोवेव्ह निर्जंतुकीकरण आणि कोरडे मशीनचे तपशीलवार भाग
तोशिबा आणि सॅमसंग उच्च-गुणवत्तेचे मॅग्नेट्रॉन वापरले जातात आणि उघडे आणि बंद कुलिंग टॉवर सुसज्ज आहेत, जेणेकरून उपकरणांचे सेवा आयुष्य जास्त असेल.